Giá xe Lexus
| BẢNG GIÁ XE LEXUS THÁNG 03/2018 | |
| Phiên bản xe | Giá xe gồm VAT (Triệu VNĐ) |
| Lexus ES 250 | 2280 |
| Lexus ES 350 | 3210 |
| Lexus GS300 | 3069 |
| Lexus GS 350 | 4390 |
| Lexus 460L | 7540 |
| Lexus NX300 | 2439 |
| Lexus RX300 | 3060 |
| Lexus RX350 | 3810 |
| Lexus GX460 | 5060 |
| Lexus LX570 | 7810 |
| Lexus RC300 | 2980 |
| Lexus LS 500 | cập nhật |
| Lexus LS500h | 7440-8460 |
Giá xe BMW
| Phiên bản xe | Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
| BMW 320i | 1379-1439 |
| BMW 320i High | 1379-1509 |
| BMW 320i GT | 1809-1929 |
| BMW 320i GT Medium | 2029 |
| BMW 320i GT High | 2099 |
| BMW 420i Convertible | 2399-2649 |
| BMW 420i Gran Coupe | 1749-1899 |
| BMW 430i Convertible | 2599-2849 |
| BMW 430i Gran Coupe | 2099 |
| Bmw 528i GT | 2549 |
| Bmw 528i GT High | 2699 |
| Bmw 640i Grand Coupe | 3499 |
| BMW X3 sDrive20i | 1999 |
| BMW X4 xDrive20i | 2399 |
| BMW X5 xDrive35i | 3199-3599 |
| BMW X6 xDrive35i | 3249-3649 |
| BMW X6 xDrive35i Pure | 3999 |
| BMW M2 Coupe | 2999 |
| BMW M4 Coupe | 3999 |
| BMW M4 Convertible | 4109 |
Giá xe Mazda
| BẢNG GIÁ XE MAZDA THÁNG 03/2018 | ||
| Phiên bản xe |
Giá xe niêm yết (triệu đồng) |
|
| Mazda 2 sedan | 499 | |
| Mazda 2 hatchback | 539 | |
| Mazda 3 1.5 sedan (facelift) | 659 | |
| Mazda 3 1.5 hatchback (facelift) | 689 | |
| Mazda 3 2.0 sedan (facelift) | 750 | |
| Mazda 6 2.0L | 819 | |
| Mazda6 2.0L Premium | 899 | |
| Mazda6 2.5L Premium | 1019 | |
| Mazda CX5 2.0 2wd 2017 | 819 | |
| Mazda CX5 2.5 2wd 2017 | 849 | |
| Mazda CX5 2.5 awd 2017 | 879 | |
| Mazda CX5 2.0 2wd 2018 | 899 | |
| Mazda CX5 2.5 2wd 2018 | 999 | |
| Mazda CX5 2.5 awd 2018 | 1019 | |
| Mazda CX9 | 1855 | |
| Mazda BT50 2.2 MT (số sàn, 2 cầu) | 680 | |
| Mazda BT50 2.2 AT (số tự động, 1 cầu) | 700 | |
| Mazda BT 50 3.2 4x4 AT (số tự động, 2 cầu) | 815 | |
| Mazda CX3 | Cập nhật | |
| Mazda MX5 | Hết hàng | |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét